施設概要
- トップページ
- 施設概要
健康の森ゾーン | 9.1 ha | |
---|---|---|
中央広場ゾーン | 3.9 ha | |
遊戯ゾーン | 2.5 ha | |
スポーツゾーン | 5.2 ha | |
河川(シンボル・親水・交流ゾーン) | 12.8 ha | |
ラグビー場(Aグラウンド) | 1面 | |
ラグビー場(Bグラウンド) | 1面 | |
駐車場 296台収容 |
第1駐車場 | 103台収容 |
第2駐車場 | 58台収容 | |
第3駐車場 | 54台収容 | |
第4駐車場 | 81台収容 | |
臨時駐車場 | 170台収容 | |
駐輪場 250台収容 |
第1駐輪場 | 200台収容 |
第2駐輪場 | 50台収容 | |
トイレ | 6箇所(管理棟含む) |
※スポーツ施設は、事前の利用登録が必要です。
スポーツ施設利用登録は、施設仮予約フォームからお手続きをお願いいたします。
公園をご利用の際は次の事をお守りください。